GenRad 1417四端标准电容由1µF标准电容器和两个精确的感应电压分规用于规模1µF电容器的值1 F在十年的步骤。这种安排提供了高精度和稳定的高值真电容器。
1417电容标准基本规格
(详见数据表)
电容值 | 比率准确度 | D准确度 | ||
(内部标准) | 100 & 120 Hz | 1 kHz | 100 & 120 Hz | 1 kHz |
1µF | ------- | ------- | ±0.001 | ±0.001 |
10µF | 0.02% | 0.04% | ±0.001 | ±0.001 |
100µF | 0.02% | 0.04% | ±0.001 | ±0.001 |
1 mF | 0.02% | 0.06% | ±0.001 | ±0.002 |
10 mF | 0.03% | 0.20% | ±0.001 | ±0.005 |
100 mF | 0.10% | ------- | ±0.003 | -------- |
1 F | 0.25% | ------- | ±0.01 | -------- |
内标:1μF 7-switch-selected十年值
外部标准:表示电容,乘以C ext /μF
电容精度:直读:0.25% +比精度:100 Hz, 120 Hz和1 kHz, 20到25 C,使用内部标准和适当的四端测量的低电压(< E, max)。
耗散系数:0.01 at 100 Hz, 120hz和1khz。对于D精度,请参见表。