手持数字万用电表提供TRMS测量的,包括其他测量功能
vac TRMS, vac +DC TRMS, V DC, AC TRMS, AC+DC TRMS, DC dB, Hz(V), Hz(A), V, C/ F (TC/RTD)
特征值
测量功能 |
测量范围 | 上限分辨率限制 | 输入阻抗 | 参考条件下的内在不确定性 | 超载 容量12 | ||||||||
DC | AC/AC+DC | ...(...%rdg +%MR + ... d) | ±(...%rdg。+ ... d) | ±(...%rdg。+ ... d) | |||||||||
309,999 | 30,999 | 3099 |
| ~ / | ~ | 2 | 值 | 时间 | |||||
V | 300 mV | 1 mV | 10 mV | >10 MW | > 5MΩ// <50 pF | ZERO为0.02 + 0.005 + 10 | 0.5 + 30 2 | 0.5 + 30 | 600V DC AC RMS Sinuso-dal | 最大。 10 秒。 | |||
3 V | 10 mV | 100 mV | >10 MW | > 5MΩ// <50 pF | 0.02 + 0.005+ 5 | 0.2 + 30 1 | 0.5 + 30 |
续 | |||||
30 V | 100 mV | 1 mV | >10 MW | > 5MΩ// <50 pF | 0.02 + 0.005 + 5 | ||||||||
300 V | 1 mV | 10 mV | >10 MW | > 5MΩ// <50 pF | 0.02 + 0.005 + 5 | ||||||||
600 V | 10 mV | 100 mV | >10 MW | > 5MΩ// <50 pF | 0.02 + 0.005 + 5 | 0.2 + 30 | 0.5 + 30 | ||||||
显示范围为参考电压 UREF= 0.775V | 内在不确定性 | ||||||||||||
dB | 0.3 V / 3 V ... 600 V~ | 0.01分贝 | -42 dB ... + 57 dB | 0.1分贝(U> 10%MR) | 600 V AC RMS 正弦 | 续 | |||||||
DC | AC/AC+DC | 电压下降范围极限 | ~ 2 | 2 | |||||||||
A | 300 mA | 1 nA | 10 nA | 65 mV | 0.05 + 0.02 + 5与ZERO |
0.5 + 30 |
0.5 + 30 |
0.7 A |
续 | ||||
3 mA | 10 nA | 100 nA | 170 mV | 0.05 + 0.01 + 5 | |||||||||
30 mA | 100 nA | 1 mA | 170 mV | 0.02 + 0.01 + 5 | |||||||||
300 mA | 1 mA | 10 mA | 200 mV | 0.1 + 0.05 + 5 | |||||||||
3 A | 10 mA | 100 mA | 150 mV | ZERO为0.2 + 0.05 + 5 | 0.7 + 30 | 0.7 + 30 | 10分钟:5分钟。 10, 11 16 A:30秒11 | ||||||
10 A | 100 mA | 1 mA | 470 mV | 0.2 + 0.05 + 5 | 0.5 + 30 | 0.5 + 30 | |||||||
因子:1:1/10/100/1000 | 输入 | 输入阻抗 | |||||||||||
A | 0.03, 0.3, 3, 30 A | 30 mA | 电流测量输入(/A插座) | 请参阅当前的规格范围。 加上电流钩表误差 | MEAS。 输入 0.7 A续。 3分钟:5分钟。 | ||||||||
0.3, 3, 30, 300 A | 300 mA | ||||||||||||
3/30/300/3000 A | 3 A | ||||||||||||
A | 0.3, 3, 30, 300 A 3/30/300/3000 A | 300 mV 3V / 30 V | 电压测量输入(V插孔)Ri = 5M/ 10M | 请参阅电压测量范围以了解规格 | MEAS。 输入600 V TRMS | ||||||||
开路 电压 | 极限范围内测量电流 | ±(...%rdg。+%MR ... d) | |||||||||||
W | 300 W | 1 mW | < 2 V | 约 0.5 mA | 0.05 + 0.01 +5,ZERO功能有效 | 600 V DC AC RMS Sinuso-dal |
最大。 10秒。 (PTC) | ||||||
3 kW | 10 mW | < 2 V | 约 130A | ZERO功能有效时为0.05 + 0.01 + 5 | |||||||||
30 kW | 100 mW | < 2 V | 约 20A | 0.05 + 0.01 + 5 | |||||||||
300 kW | 1 W | < 2 V | 约 2A | 0.05 + 0.01 + 5 | |||||||||
3 MW | 10 W | < 2 V | 约 1A | 0.1 + 0.02 + 5 | |||||||||
30 MW | 100 W | < 2 V | 约 200 nA | 1 + 0.2 + 5 | |||||||||
| 300 W | — | 0.1 W | < 4.5 V | 约 1 mA 定数 | 具有ZERO功能的1 + 5有效 | 600 V | 最大。 10 秒。 | |||||
| 4,5 V 3 | — | 1 mV | < 6 V | 约 1 mA 定数 | 0.2 + 3 | 600 V | 最大。 10 秒。 | |||||
卸货 抵抗性 | 最大U0 | ±(...%rdg。+ ... d)4 | |||||||||||
F | 3 nF | — | — | 1 pF | 1 MW | 2 V | 2 + 15,ZERO功能有效 |
600 V DC AC RMS 正弦 |
最大。 10秒 | ||||
30 nF | — | — | 10 pF | 1 MW | 2 V | 1 + 6启动ZERO功能 | |||||||
300 nF | — | — | 100 pF | 100 kW | 2 V | 1 + 6 | |||||||
3 mF | — | — | 1 nF | 100 kW | 2 V | ||||||||
30 mF | — | — | 10 nF | 10 kW | 2 V | ||||||||
300 mF | — | — | 100 nF | 2.5 kW | 2 V | 5 + 6 | |||||||
3 mF | — | — | 1 μF | 2 V | |||||||||
fmin5 | ±(...%rdg。+ ... d) | ||||||||||||
Hz(V) Hz(A) Hz(A) | 300Hz | 为0.001Hz |
5 Hz |
Hz(V)0.05 + 28 Hz(A)0.05 + 38 | Hz(V)6: Hz(A6 600 V Hz(A):7 |
最大。 10秒 | |||||||
3 kHz | 0.01 Hz | ||||||||||||
30 kHz | 0.1 Hz | ||||||||||||
Hz(V) | 300 kHz | 1 Hz | 10 Hz | ||||||||||
Hz | 300 Hz至1 MHz | 0.01 ...100 Hz | 1 Hz | > 3 V ... 5 V | 600 V | 最大。 10 秒。 | |||||||
% | 2.00至98.00% | — | 0.01% | 15 Hz ... 1 kHz | 0.1 MR×10 d | > 3 V ... 5 V | 600 V | 最大。 10秒 | |||||
5.00至95.00% | — | 0.01% | 1 ... 10 kHz | 每千赫0.1 MR10 d | > 3 V ... 5 V | ||||||||
±(...%rdg。+ ... d) | |||||||||||||
° C/°F |
Pt100 Pt1000 | – 200.0 ... + 100.0 °C |
0.1 K | 0.3 + 10 9 |
600 V DC/AC RMS 正弦 |
最大。 10秒。 | |||||||
+ 100.0 ... + 850.0 °C | |||||||||||||
K (镍铬 - 镍) | – 270.0 ... +1372.0 °C | 1% + 2.0 K 9 | |||||||||||
内部温度量测 |
– 10 ... +80 °C |
0.1 K |
辅助显示在安培范围内 |
±2 K | |||||||||