Laserlux®G7在交通流量范围内提供连续的路面评估和评估。它是一款不需要专用车辆或车辆修改来操作的商用仪器。
几何 | CEN 30-米 | 15-米 |
入射角度 | 88.76°±0.01°(ASTM E1710) | 86.50° ± 0.01° |
照明角度 | 1.24° ± 0.01° (EN1436) | N/A |
观察角度 | 1.05°±0.01°(ASTM E1710) | 1.50° ± 0.01° |
观察角度 | 2.29°±0.01°(EN1436) | N/A |
接收机光圈 | 0.24° | 0.24° |
测量距离 | 6米 (19英尺,8.22英寸) | 4.2米 (13英尺,9.35英寸) |
测量宽度 | 1米(39.4英寸) | |
工作温度范围 | -7 to 50°C (20 to 122°F) | |
操作湿度范围 | 5至95%R.H.非冷凝 | |
测量速率 | 一条线每秒测量400次以上 | |
测量的纵向分辨率 | 速度高达100英里/小时(62英里/小时)时优于3英寸 | |
通过任何PC,平板电脑或智能手机进行无线控制 | iPad,Android,Windows等 | |
车辆平台 | 几乎可以安装到任何使用可拆卸安装支架的车辆上 | |
尺寸 | 10” X 10.5” X 20” | |
重量 | 不到 12 kg (26.4 lbs) | |
其他读值 | 测量和计数路突起路标(猫眼,道钉,RPM) | |
双线分别测量每条线的RL值 | ||
测量夜间感知的路面标记线宽度 | ||
高清视频录制 | ||
选项 | 红外后向反射率测量 | |
夜间颜色测量白色和黄色路面标记 |