特点:
电压源高达560V
采用一对电流插座,电流源可达120A
精度等级为0.02%或0.05%,用于校准数字仪表
单个产品在没有辅助放大器的情况下可放置于一个单独箱体内
驱动老式模拟仪器的高负担输出
彩色触摸大屏和Calpro 300 PCsoft
手动模式和自动测试程序
参数 | 范围 | 设置跨度 | 分辨率 | 不确定性 1) | 最大负载 | |
0.02级别 | 0.05级别 | |||||
电压 U | 70V | 0.5000...70.0000V | 0.0001V | ±0.02% 2)4) | ±0.05% 2) 4) | 560mA@70V |
140V | 1.000...140.000V | 0.001V | 280mA@140V | |||
280V | 2.000...280.000V | 0.001V | 140mA@280V | |||
560V | 5.000...560.000V | 0.001V | 70mA@560V | |||
电压短期稳定[1h] 稳定性 | ±0.005% 2) | ±0.010% 2) | ||||
电压长期[1年]稳定性 | ±0.01% 2) | ±0.02% 2) | ||||
每1°C的电压温度漂移 | ±0.0005% 2) | ±0.0010% 2) | ||||
电流 I | 0.5A | 0.001000...0.500000A | 0.000001A | ±0.02% 2)5) | ±0.05% 2)5) | |
6A | 0.05000...6.00000A | 0.00001A | ||||
20A | 0.2000...20.0000A | 0.0001A | ||||
120A | 1.000...120.000A | 0.001A | ||||
电压短期稳定[1h] 稳定性 | ±0.005% 2) | ±0.010% 2) | ||||
电压长期[1年]稳定性 | ±0.01% 2) | ±0.02% 2) | ||||
每1°C的电压温度漂移 | ±0.0005% 2) | ±0.0010% 2) | ||||
频率 F | 40.000...500.000Hz | 0.001Hz | ±0.005% | |||
相移 φ | 0.00...±360.00° | 0.01° | ±0.05° 2) | ±0.10° 2) | ||
有功功率 P | 0...3x67200.0W | 0.00001-1W | ±0.02% 2) 3) | ±0.05% 2)3) | ||
无功功率Q | 0...3x67200.0var | 0.00001-1var | ±0.02% 2) 3) | ±0.05% 2) 3) | ||
视在功率S | 0...3x67200.0VA | 0.00001-1VA | ±0.02% 2) | ±0.05% 2) | ||
电压短期稳定[1h] 稳定性 | ±0.005% 2) 8) | ±0.010% 2) 8) | ||||
电压长期[1年]稳定性 | ±0.01% 2) 8) | ±0.02% 2) 8) | ||||
每1°C的电压温度漂移 | ±0.0005% 2) | ±0.0010% 2) | ||||
时间 6) | 1...36000s | 1s | ±0.01% ±0.001s | |||
能源 | 从功率和时间的设置上开始计算 | ±0.02% 2) 3) | ±0.05% 2) 3) | |||
1)在95%置信度下的绝对扩展不确定度包括标准参考不确定度,12个月内的稳定性,影响量(环境温度°C,湿度和功率不足,电源电压根据+ 20 ... +26表2.3,负载可按照表2.1,频率范围45 ... 65Hz)和非线性。 | ||||||
2)对于频率为40Hz和500Hz的设定值,通常设为双倍值,对于电流范围的10%和电压范围的30%? | ||||||
3)cosφ(sinφ)= 1时的功率P(Q)的不确定性,对于cosφ(sinφ)≠1,线性上升的最大值为0.15%(0.02级)或0.30%(0.05级) | ||||||
4)对于低于30%范围的电压不确定范围为0.006%(0.02级)或范围为0.015%(等级0.05) | ||||||
5)对于低于10%范围的电流不确定范围为0.002%(0.02级)或范围为0.005% (等级0.05) | ||||||
6)用于能源用量 | ||||||
7) 0.85V@60A和0.50V@120A使用AKD300电流电缆长度为1m | ||||||
8) 在cosφ(sinφ)= 1下的功率S和P(Q)的稳定性,对于cosφ(sinφ)≠1线性上升到cosφ(sinφ)= 0.5时的0.04% |