可調高阻箱

  • 產品型號:HRRS-5KV & 10KV Series
  • 制造原廠:IET LABS, Inc. 

5KV及10KV系列高阻箱可提供高壓高阻箱符合校準測量應用,最高可達10 TΩ. 高阻值輸出在不損失精度,穩定性,溫度及功率穩定係數下應用於高壓測試。

  • 電阻輸出範圍 10 Ω 到 10 TΩ +

  • 高精度: 可達到 0.01%; 精度等級3 

  • 最高耐受電壓為 5 kV 或 10 kV; 2個系列

  • 電壓穩定係數: 0.2 ppm/V

  • 高穩定性: 可達到 10 ppm/yr


  • Resistance
    per step
    Total
    decade
    resistance
    Accuracy **
    18-28°C; <50% RH
    HRRS-5kV HRRS-10kV Temperature
    coefficient
    (±ppm/°C)
    Voltage
    coefficient
    (±ppm/V)
    Stability
    (±ppm/yr)
    Resistor
    type




    Q B F Max voltage
    per step (V)
    Maximum
    voltage (V)
    Max voltage
    per step (V)
    Maximum
    voltage (V)






    10 Ω 100 Ω ±(0.01%+2 mΩ) ±(0.03%+2 mΩ) ±(0.10%+2 mΩ) 2.5 25 2.5 25 15 - 10Wirewound,
    non-inductive
    100 Ω 1 kΩ ±(0.01%+2 mΩ) ±(0.03%+2 mΩ) ±(0.10%+2 mΩ) 8 80 8 80 5 - 10
    1 kΩ 10 kΩ ±0.01% ±0.03% ±0.10% 23 230 23 230 5 - 10
    10 kΩ 100 kΩ ±0.01% ±0.03% ±0.10% 70 700 70 700 5 - 10
    100 kΩ 1 MΩ ±0.01% ±0.03% ±0.10% 230 2300 230 2300 5 - 10
    1 MΩ 10 MΩ ±0.01% ±0.03% ±0.10% 1000 5000 1000 10,000 15 <1 25
    10 MΩ 100 MΩ ±0.03% ±0.10% ±1% 5000 5000 5000 (*10,000) 10,000 25 <1 50High-voltage
    fi lm
    100 MΩ 1 GΩ ±0.10% ±0.20% ±1% 5000 5000 10,000 10,000 25 1 100
    1 GΩ 10 GΩ ±0.20% ±0.50% ±1% 5000 5000 10,000 10,000 25 1 500
    10 GΩ 100 GΩ ±0.50% ±1% ±1% 5000 5000 10,000 10,000 25 2 500
    100 GΩ 1 TΩ ±0.50% ±1% ±1% 5000 5000 10,000 10,000 100 5 500
    1 TΩ 10 TΩ ±3% ±5% ±10% 5000 5000 10,000 10,000 300 <20 (10 ppm
    typical)
    500