 
                                                             
                                                             
			 
		凭借卓越的工艺可重复性,6000系列是所有生产环境较优的解决方案。选择使用OAI基于Cognex的定制模式识别软件的正面或可选背面对齐。对于整个光刻过程,Seriesl 6000可以与集群工具无缝集成。
规格:OAI系列 6000 掩膜对准系统
| 曝光系统 | ||||
| 曝光模式 | 真空接触 | 硬接触 | 软接触 | 近接触(20μ gap) | 
| 分辨率 | 0.5-0.8μ | 0.8-1.0μ | 1.0-3.0μ | 3.0μ | 
| 先进的光学系统 | ||||
| 均匀光束尺寸: 
 | 2” -200mm 正方形/圆形 200mm-300mm 正方形/圆形 | |||
| 均匀性 | 优于±3% | |||
| 摄像头 | 带CCTV扩展景深的双摄像头 | |||
| 对准系统 | ||||
| 图案识别 | 带OAI客户定制软件的Cognex VisionProTM | |||
| 对准精准度 | 上侧0.5μm 从上到下可选背面对齐的1.0μm | |||
| 预对准精确度 | 优于±5μm | |||
| 自动对准 | 从上到下 上侧 | |||
| 晶圆处理 | ||||
| 基版尺寸 | 2” -200mm 圆形或正方形或 200mm-300mm 圆形或正方形 | |||
| 薄晶圆 | 薄至100μm | |||
| 翘曲的晶圆 | 翘至 7mm-10mm | |||
| 厚和粘合衬底 | 厚至7000μm | |||
| 机械手臂 | 单臂和双臂晶圆处理 | |||
| 跳动补偿 | 标准软件或可选的热卡盘 | |||
| 晶圆尺寸转换 | 少于或等于5分钟 | |||
| 产量 | 第一个掩模每小时180个晶圆 - 随后每小时75-100个晶圆 | |||
| 楔型效应调平 | 3点或可选无接触模式 | |||
| 可选项 | IR 自动对准 | |||
| Cassette mapping | ||||
| 365nm LED 曝光灯源 | ||||
| 温控晶圆卡盘 | ||||
| 集成掩膜管理控制 | ||||
| 用于全光刻的集成光刻集群 | ||||
| 非接触调平 | ||||
| 边缘夹持 | ||||
 
					 
						 
							